Сегодня, 21 марта, на 8-й внеочередной сессии димитровского горсовета депутаты отдали голоса за новое название города. «Верю, что с этой странички начнется новая славная история города и его людей», — отреагировал на это губернатор Донетчины Павел Жебривский.
Напомним, что на прошлой неделе рабочая группа по переименованию остановилась на Мирнограде. Позже это имя города утвердили на заседании Общественного совета. Теперь вот провели переименование через сессию. Далее слово за Киевом…
Напомним, что своё имя меняет и Красноармейск. Местные депутаты проголосовали за Покровск. В Киеве, вроде бы, не возражают.
На сайте димитровского горсовета появились результаты поименного голосования за новое название города. Приводим их вашему вниманию.
№ | П.І.Б. депутата | |
1 | Жук Алевтина В’ячеславівна | з |
2 | Солодуха Павло Павлович | з |
3 | Ведющенко Володимир Іванович | з |
4 | Біличенко Олександр Анатолійович | з |
5 | Абрамов Олександр Олександрович | з |
6 | Чорний Анатолій Сергійович | з |
7 | Ключка В’ячеслав Леонідович | в |
8 | Батир Ганна Олександрівна | з |
9 | Прокопова Тамара Федорівна | з |
10 | Гордієнко Дмитро Володимирович | в |
11 | Перетятко Ігор Миколайович | з |
12 | Кравченко Дмитро Леонідович | з |
13 | Романова Світлана Вікторівна | в |
14 | Губанов Юрій Миколайович | з |
15 | Шайдулліна Оксана Мансурівна | в |
16 | Моргунова Ілона Леонідівна | з |
17 | Кецко Ольга Олександрівна | з |
18 | Келіш Наталія Вікторівна | в |
19 | Вострикова Світлана Олександрівна | з |
20 | Забєля Максим Сергійович | з |
21 | Передрій Алла Анатоліївна | в |
22 | Трифонов Віктор Якович | в |
23 | Бігдан Володимир Миколайович | з |
24 | Солощенко Костянтин Миколайович | з |
25 | Бабіч Олександр Іванович | в |
26 | Третяк Наталія Олександрівна | з |
27 | Лямцева Людмила Василівна | з |
28 | Мацюк Віктор Миколайович | з |
29 | Лійка Наталія Миколаївна | з |
30 | Базилевич Наталія Іванівна | з |
31 | Доценко Дмитро Валерійович | з |
32 | Пономаренко Олександр Генадійович | з |
33 | Погребняк Олександр Володимирович | в |
34 | Пелюх Сергій Богданович | з |
З — голосував «ЗА»;
П — голосував «ПРОТИ»;
У — утримався від голосування;
В — був відсутній.
- Реклама -