Понад 50% українських пенсіонерів отримують пенсію до 4000 грн

Понад 50% українських пенсіонерів отримують пенсію до 4000 гривень.

Про це свідчать дані, оприлюднені Пенсійним фондом.

Після цьогорічних індексації та перерахунку пенсій 10,7 млн пенсіонерів отримують: 

▪️0,63 % (бл. 67 410 осіб) — до 2000 грн;

▪️29,77 % (бл. 3 185 390 осіб) — від 2001 до 3000 грн;

▪️21,33 % (бл. 2 282 310 осіб) — від 3001 до 4000 грн;

▪️15,21 % (бл. 1 627 470 осіб) — від 4001 до 5000 грн;

▪️23,15 % (бл. 2 477 050 осіб) — від 5001 до 10 000 грн;

▪️9,91 % (бл. 1 060 370 осіб) — понад 10 000 грн.

- Реклама -